_______Descripción Inicio___________
_______Descripción Fin___________
_______Especificaciones Inicio___________
Dimensiones (LxAnxAl)
| Caja: | 29"x18"x33" | Ancho del asiento: | 19,5” |
| Desplegado: | 38"x24"x37" | Altura del asiento: | 18” |
| Doblada: | 24"x17"x30" | Profundidad del asiento: | 18" |
| Rueda delantera sólida: | 8" | Ancho del respaldo: | dieciséis" |
| Rueda trasera: | 12,5” (inflable) | Altura del respaldo: | 14” |
|
Altura del reposabrazos (desde el suelo): |
28” |
Especificaciones del producto
| Capacidad de peso: | 300 libras | Amortiguador doble: | Sí |
| Peso de la silla de ruedas: | 60 libras | Puerto USB y luz LED: | No |
| Peso de la batería: | 7 libras | Control remoto: | Sí |
| Capacidad de la batería de litio: | 12AH | Plegado automático: | No |
| Salida de voltaje de la batería: | CC 24 V | Reclinable: | No |
| Tiempo de carga de la batería: | 8-12 horas | Reposacabezas: | No |
| Tipo de motor: | CC eléctrica | Rango de distancia: | 12 millas |
| Fuerza de motor: | 250 W x 2 | Velocidad máxima: | 4 mph |
| Entrada de voltaje del motor: | CC 24 V | Radio de giro: | 33° |
| Corriente de salida de voltaje: | CC 24 V, 2 A | Capacidad de escalada: | ≤6° |
| Potencia del controlador: | CA 100-220 V, 50-60 Hz | Rotura electromagnética inteligente: | Sí |
| Corriente de salida máxima del controlador: | 50A | 360° Palanca de mando universal resistente al agua : | Cosa análoga |
| Corriente de salida máxima del cargador: | 2A | ¿Se puede usar el joystick en ambos lados? | Sí |
_______Fin de especificaciones___________
Questions Asked
What you wonder about Mamut ?
Accessories for your products
Amplificador auditivo recargable de venta libre
$79.99$119.00
Luces LED aptas para sillas de ruedas eléctricas
$19.99$29.99
Bastón
$19.99$49.99